2024년 12월 20일 기준으로 청량리와 부전을 연결하는 KTX-이음 및 ITX-마음 열차의 운행 시간표를 정리해드리겠습니다. 이 정보를 통해 여러분은 편리한 여행 계획을 세울 수 있습니다.
목차
KTX-이음 열차 시간표
하행 열차 시간표
| 열차 번호 | 청량리 | 원주 | 제천 | 영주 | 안동 | 의성 | 영천 | 경주 | 태화강 | 부전 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 5:45 | 6:35 | 6:52 | 7:23 | 7:37 | – | – | – | – | – | – |
| 703 | 6:26 | 7:17 | 7:34 | 8:09 | 8:24 | 9:21 | 9:41 | 10:24 | – | – | 3:58 |
| 705 | 9:18 | 10:12 | 10:30 | 11:05 | 11:19 | – | – | – | – | – | 2:01 |
| 707 | 11:20 | 12:18 | 12:36 | 13:11 | 13:25 | – | – | – | – | – | 2:04 |
| 709 | 14:40 | 15:29 | 15:46 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 17:13 | 17:32 | 17:53 | 18:36 | 3:56 |
| 711 | 15:23 | 16:21 | 16:38 | 17:12 | 17:27 | – | – | – | – | – | 2:04 |
| 781 | 16:42 | 17:29 | 17:46 | 18:13 | 18:27 | – | – | – | – | – | 1:45 |
| 713 | 18:54 | 19:43 | 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:32 | 21:51 | 22:12 | 22:55 | – | 4:01 |
| 715 | 21:52 | 22:49 | 23:06 | 23:33 | 23:47 | – | – | – | – | – | 1:55 |
상행 열차 시간표
| 열차 번호 | 부전 | 태화강 | 경주 | 영천 | 의성 | 안동 | 영주 | 제천 | 원주 | 청량리 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 6:04 | 6:19 | 6:49 | 7:06 | – | – | – | – | – | – | 2:05 |
| 704 | 8:07 | 8:22 | 8:57 | 9:14 | 10:13 | – | – | – | – | – | 2:06 |
| 706 | 6:53 | 7:36 | 7:59 | 8:16 | 8:46 | 9:02 | 9:17 | 9:48 | 10:05 | 10:51 | 3:58 |
| 708 | 12:10 | 12:25 | 12:53 | 13:10 | 14:13 | – | – | – | – | – | 2:03 |
| 710 | 11:09 | 11:52 | 12:15 | 12:32 | 13:14 | 13:29 | 14:05 | 14:22 | 15:14 | – | 4:05 |
| 712 | 14:55 | 15:10 | 15:45 | 16:02 | 17:05 | – | – | – | – | – | 2:10 |
| 714 | 17:56 | 18:11 | 18:38 | 18:55 | 19:43 | – | – | – | – | – | 1:47 |
| 782 | 19:02 | 19:17 | 19:53 | 20:10 | 20:56 | – | – | – | – | – | 1:54 |
ITX-마음 열차 시간표
하행 열차 시간표
| 열차 번호 | 출발지 | 출발 시간 | 도착지 | 도착 시간 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 청량리 | 06:57 | 부전 | 12:38 | 양평, 용문, 지평, 양동, 서원주, 원주, 봉양, 제천, 단양, 풍기, 영주, 안동, 의성, 군위, 영천, 아화, 경주, 북울산, 태화강, 남창, 기장, 신해운대, 센텀 |
| 1203 | 청량리 | 14:51 | 부전 | 20:38 | 양평, 용문, 지평, 양동, 서원주, 원주, 제천, 단양, 풍기, 영주, 안동, 의성, 군위, 영천, 아화, 경주, 북울산, 태화강, 남창, 기장, 신해운대, 센텀 |
상행 열차 시간표
| 열차 번호 | 출발지 | 출발 시간 | 도착지 | 도착 시간 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 부전 | 07:16 | 청량리 | 12:58 | 센텀, 신해운대, 기장, 남창, 태화강, 북울산, 경주, 아화, 영천, 군위, 의성, 안동, 영주, 풍기, 단양, 제천, 원주, 서원주, 양동, 매곡, 일신, 지평, 용문, 양평 |
| 1204 | 부전 | 15:26 | 청량리 | 21:10 | 센텀, 신해운대, 기장, 남창, 태화강, 북울산, 경주, 아화, 영천, 군위, 의성, 안동, 영주, 풍기, 단양, 제천, 원주, 서원주, 양동, 용문, 양평 |
자주 묻는 질문
KTX-이음과 ITX-마음의 차이점은 무엇인가요?
KTX-이음은 고속 열차로, 빠른 이동이 필요할 때 적합합니다. 반면 ITX-마음은 관광 및 여유로운 여행에 적합한 열차입니다.
예약은 어떻게 하나요?
열차 예약은 코레일 공식 웹사이트나 모바일 앱을 통해 가능합니다. 사전 예약을 통해 원하시는 좌석을 확보하세요.
주말에 운행 빈도는 어떻게 되나요?
주말에는 KTX-이음과 ITX-마음 모두 운행 빈도가 증가합니다. 특히, 주말 여행객을 위해 다양한 시간대에 운행됩니다.
이전 글: 벤츠 S클래스 소비 세계 1위의 이유
이 콘텐츠에 대한 평가:
⭐⭐⭐⭐⭐ (5 / 5.0)
⭐⭐⭐⭐⭐ (5 / 5.0)
이 정보가 도움이 된 사람: 185명
