한국타이어는 다양한 종류의 타이어를 제공하여 소비자들의 다양한 필요를 충족하고 있습니다. 이 글에서는 한국타이어의 등급표와 가격표를 상세히 설명하여, 소비자들이 선택하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
한국타이어 승용차용 타이어 가격표
가격대 정보
아래는 승용차용 타이어의 가격 정보입니다. 모든 가격은 2022년 12월 기준 인터넷 최저가로, 지정점에서 장착했을 때의 비용을 포함하고 있습니다.
| 타이어 모델 | 사이즈 | 가격 |
|---|---|---|
| 벤투스S2 AS H462 | 245/45R 18 | 162,070원 |
| 벤투스S1 노블2 H452 | 245/45R 18 | 186,950원 |
| 벤투스V2 AS H123 | 245/45R 18 | 126,720원 |
| 키너지 4S2 H750 | 245/45R 18 | 140,560원 |
| 키너지 EX H308 | 245/45R 18 | 107,250원 |
| 키너지 GT H436 | 235/60R 18 | 174,130원 |
| 스마트플러스2 H449 | 195/65R 15 | 67,520원 |
| 마일리지 플러스3 H745 | 205/65R 16 | 80,240원 |
벤투스 모터스포츠 기술이 적용된 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어와, 다이나프로 SUV 및 경량 트럭 전용 타이어도 제공되고 있습니다.
키너지 EX H308 등급 타이어 가격
다양한 사이즈의 키너지 EX H308 타이어 가격은 다음과 같습니다.
| 사이즈 | 특성 | 가격 |
|---|---|---|
| 165/60R 14 | 컴포트형 | 51,720원 |
| 165/65R 14 | 컴포트형 | 46,700원 |
| 185/65R 14 | 컴포트형 | 51,890원 |
| 175/50R 15 | 컴포트형 | 60,110원 |
| 185/55R 15 | 컴포트형 | 72,220원 |
| 185/65R 15 | 컴포트형 | 73,520원 |
| 195/60R 15 | 컴포트형 | 72,170원 |
| 205/60R 15 | 컴포트형 | 73,090원 |
| 205/65R 15 | 컴포트형 | 79,140원 |
| 195/45R 16 | 컴포트형 | 74,570원 |
| 205/55R 16 | 컴포트형 | 70,060원 |
| 205/60R 16 | 컴포트형 | 94,710원 |
| 205/65R 16 | 컴포트형 | 90,820원 |
| 215/60R 16 | 컴포트형 | 97,310원 |
| 215/45R 17 | 컴포트형 | 84,760원 |
| 215/50R 17 | 컴포트형 | 81,300원 |
| 215/55R 17 | 컴포트형 | 80,600원 |
| 225/50R 17 | 컴포트형 | 83,900원 |
| 225/55R 17 | 컴포트형 | 94,710원 |
| 235/55R 17 | 컴포트형 | 94,280원 |
| 225/40R 18 | 컴포트형 | 96,010원 |
| 225/45R 18 | 컴포트형 | 100,770원 |
| 235/45R 18 | 컴포트형 | 100,330원 |
| 245/45R 18 | 컴포트형 | 107,250원 |
| 235/50R 18 | 컴포트형 | 110,090원 |
| 275/40R 19 | 컴포트형 | 180,900원 |
한국타이어 SUV용 타이어 가격표
SUV 타이어 가격 정보
SUV용 타이어의 가격은 다음과 같습니다.
| 타이어 모델 | 사이즈 | 가격 |
|---|---|---|
| 벤투스S1 에보 Z AS X | 235/60R 18 | 188,780원 |
| 다이나프로 HPX RA43 | 235/55R 19 | 151,360원 |
| 벤투스S2 AS X RH17 | 235/55R 19 | 125,470원 |
| 키너지 4S2 X H750A | 235/55R 19 | 141,420원 |
| 다이나프로 HP RA33 | 235/55R 19 | 162,810원 |
| 다이나프로 AT2 RF11 | 235/60R 18 | 206,250원 |
| 다이나프로 HP RA23 | 235/60R 17 | 172,420원 |
| 레디알 RA07 | 255/65R 16 | 104,490원 |
| 스마트 RH03 | 단종 | – |
| 옵티모 H406 | – | – |
키너지 4S2 X H750A 등급 타이어 가격
아래는 키너지 4S2 X H750A 타이어의 가격 정보입니다.
| 사이즈 | 특성 | 가격 |
|---|---|---|
| 225/60R 17 | 올웨더 | 133,200원 |
| 225/65R 17 | 올웨더 | 131,390원 |
| 235/65R 17 | 올웨더 | 152,790원 |
| 235/55R 18 | 올웨더 | 126,550원 |
| 235/60R 18 | 올웨더 | 150,940원 |
| 245/60R 18 | 올웨더 | 157,420원 |
| 255/55R 18 | 올웨더 | 141,920원 |
| 255/60R 18 | 올웨더 | 180,050원 |
| 235/55R 19 | 올웨더 | 141,420원 |
| 255/50R 19 | 올웨더 | 167,300원 |
| 255/45R 20 | 올웨더 | 210,940원 |
| 275/45R 20 | 올웨더 | 193,820원 |
타이어 사이즈와 편평비
타이어의 사이즈는 타이어의 폭과 옆구리 높이의 비율로 나타내며, 편평비가 클수록 타이어의 옆 높이가 높습니다. 예를 들어, 235/55R 19에서 ‘235’는 타이어의 폭을, ’55’는 높이 비율을 의미합니다. 편평비가 낮으면 타이어의 성능이 우수하지만, 승차감이나 시각적 균형감이 떨어질 수 있습니다. 반대로 편평비가 높으면 승차감이 좋고 안정감이 있지만, 가격이 더 높고 성능이 떨어질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
한국타이어는 어떤 종류의 타이어를 제공하나요?
한국타이어는 승용차용, SUV용, 전기차 전용 타이어 등 다양한 종류의 타이어를 제공합니다.
타이어 가격은 어떻게 책정되나요?
타이어 가격은 제조사 권장 가격과 인터넷 최저가를 기준으로 하며, 장착 비용이 포함되어 있습니다.
편평비가 낮은 타이어의 장점은 무엇인가요?
편평비가 낮은 타이어는 직진 안전성과 코너링 성능이 뛰어나며, 전반적인 주행 성능이 우수합니다.
타이어의 편평비에 따른 단점은 무엇인가요?
편평비가 낮은 타이어는 승차감이 다소 떨어질 수 있으며, 시각적으로 약간 어색해 보일 수 있습니다.
한국타이어의 전기차 전용 타이어는 어떤 특징이 있나요?
전기차 전용 타이어는 소음 최소화 기술이 적용되어 있어 쾌적한 주행 환경을 제공합니다.
어떻게 타이어를 선택해야 하나요?
타이어 선택 시 차량의 용도, 주행 환경, 성능 요구사항 등을 고려해야 하며, 전문가의 조언을 받는 것이 좋습니다.
이전 글: 하동 삼성궁, 가을의 신비로운 세계
⭐⭐⭐⭐⭐ (5 / 5.0)
