제가 직접 체크해본 결과, 아산시와 당진시의 재 보궐선거 사전 투표소 정보를 아래와 같이 총정리해 보았어요. 사전투표 기간은 2025년 3월 28일부터 29일까지이며, 이때는 지정된 사전투표소에서 자유롭게 투표할 수 있답니다. 하지만 본투표일인 4월 2일에는 본인의 주소지에 해당하는 관할 투표소에서만 투표가 가능하니, 미리 확인해 두시는 것이 좋겠지요?
아산시 사전투표소 현황
아산시의 사전투표소 위치를 표로 정리해 보았어요. 아래 정보를 확인하시면 좋겠어요.
| 구분 | 읍면동 | 사전투표소 | 설치장소(건물명) | 장소 번지 |
|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 염치읍 | 염치읍사전투표소 | 염치읍주민자치센터(1층, 체력단련실) | 아산시 염치읍 염치로 37 |
| 아산시 | 배방읍 | 배방읍사전투표소 | 배방북수스포츠센터(1층, 다목적체육관) | 아산시 배방읍 월천7길 30 |
| 아산시 | 송악면 | 송악면사전투표소 | 송악면주민자치센터(2층, 대회의실) | 아산시 송악면 역촌길 9-5 |
| 아산시 | 탕정면 | 탕정면사전투표소 | 탕정면행정복지센터(2층, 회의실) | 아산시 탕정면 탕정면로 36 |
| 아산시 | 음봉면 | 음봉면사전투표소 | 아산시음봉어울샘도서관(1층, 프로그램실) | 음봉면 음봉로 515-36 |
| 아산시 | 둔포면 | 둔포면사전투표소 | 둔포다목적체육관(1층, 이웃자치센터옆) | 아산시 둔포면 충무로 1765-20 |
| 아산시 | 영인면 | 영인면사전투표소 | 영인면체육회사무실(1층, 영인면행정복지센터옆) | 아산시 영인면 영인로 78 |
| 아산시 | 인주면 | 인주면사전투표소 | 인주면주민자치센터(1층, 체력단련실) | 아산시 인주면 현대로 1295 |
| 아산시 | 선장면 | 선장면사전투표소 | 선장면의용소방대(1층, 회의실) | 아산시 선장면 선장로 137 |
| 아산시 | 도고면 | 도고면사전투표소 | 도고면의용소방대(1층, 사무실) | 아산시 도고면 아산만로 136 |
| 아산시 | 신창면 | 신창면사전투표소 | 신창면주민자치센터(1층, 강의실) | 아산시 신창면 서부북로 631 |
| 아산시 | 온양1동 | 온양1동사전투표소 | 온양1동주민자치센터(1층, 사무실) | 아산시 시민로 409번길 10-6 |
| 아산시 | 온양2동 | 온양2동사전투표소 | 온양2동행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 아산시 중앙로 40 |
| 아산시 | 온양3동 | 온양3동사전투표소 | 온양3동행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 아산시 삼동로 40번길 15 |
| 아산시 | 온양4동 | 온양4동사전투표소 | 온양4동 행정복지센터(3층, 대회의실) | 아산시 실옥로 220 |
| 아산시 | 온양5동 | 온양5동사전투표소 | 온양5동행정복지센터(3층, 다목적대회의실) | 아산시 시민로 288 |
| 아산시 | 온양6동 | 온양6동사전투표소 | 온양6동행정복지센터(2층, 대회의실) | 아산시 외암로 1330 |
이 정보를 통해 사전투표소를 쉽게 찾아보실 수 있을 거예요. 지도를 연결하면 더 명확히 확인할 수 있고요.
당진시 사전투표소 현황
아산시와 함께 당진시의 사전투표소도 함께 살펴볼까요? 다음은 당진시의 사전투표소 정보를 정리한 표입니다.
| 구분 | 읍면동 | 사전투표소 | 설치장소(건물명) | 장소 번지 |
|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 송악읍 | 송악읍사전투표소 | 송악문화스포츠센터(2층, 다목적체육관) | 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 830 |
| 당진시 | 신평면 | 신평면사전투표소 | 신평문화스포츠센터(1층, 다목적체육관) | 충청남도 당진시 신평면 말목길 20 |
| 당진시 | 송산면 | 송산면사전투표소 | 송산게이트볼장(1층) | 당진시 송산면 상거중앙길 81-3 |
당진시의 사전투표소 정보도 역시 유용할 테니 많이 참고해 보세요.
내 투표소 등재번호 찾기
내가 어디서 투표할 수 있는지를 확인하기 위해서는 내 선거 번호, 즉 투표소 등재번호를 조회해 보는 것이 좋겠어요. 아래 방법으로 확인할 수 있답니다.
- 전국 선거관리위원회 홈페이지 방문: 공식 홈페이지에서 간편하게 이 서비스를 이용할 수 있어요.
- 내 주민등록 정보 입력: 주민등록번호와 기타 필요한 정보를 입력하면 쉽게 조회할 수 있어요.
- 결과 확인: 조회 후, 고유번호와 함께 나의 관할 투표소를 확인할 수 있어요.
이처럼 투표소를 쉽게 찾을 수 있으니, 미리 확인해보세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
투표소는 어떻게 찾나요?
정확한 관할 투표소는 선거관리위원회 홈페이지를 통해 검색할 수 있으며, 주민등록번호를 입력하면 쉽게 찾을 수 있어요.
사전투표는 언제까지 가능한가요?
사전투표는 3월 28일부터 29일 사이에 가능하며, 이때는 지정된 사전투표소에서 자유롭게 투표할 수 있어요.
본 투표는 어떻게 이루어지나요?
본 투표는 4월 2일에 이루어지며, 이때는 본인의 주거지 관할 투표소에서만 투표할 수 있어요.
투표소에 필요한 것은 무엇인가요?
투표소를 방문할 때에는 신분증을 반드시 지참해야 하며, 이를 통해 본인 인증을 받아야 해요.
아산시와 당진시의 투표소에 대한 정보를 통해 미리 준비를 하시면 보다 수월하게 투표를 할 수 있을 거예요. 필요한 정보도 한곳에서 확인하실 수 있도록 정리해 보았답니다. 투표하시기 전, 미리 위치를 체크하고 준비를 하시면 좋을 것 같아요!
키워드: 아산시, 당진시, 투표소, 재 보궐선거, 사전투표, 등재번호, 투표소 위치, 선거관리위원회, 주민등록번호, 사전투표소, 본투표
⭐⭐⭐⭐⭐ (5 / 5.0)
